解放J6平板运输车(国五)参数配置表及图片展示

【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CLW5161TPBC5型平板运输车 |
总质量(Kg) | 15600 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 8975 | 外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500×2500×2850 |
整备质量(Kg) | 6430 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 5600/10000 | 最高车速(Km/h) | 102 |
其它 | 备注:该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):400,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5对应的油耗值分别为(L/100km):25.14;24.83;24.86。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:9000/5000/2600;8700/4700/2600;8500/4500/2600。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 8900,8150,7950×2364×2850 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | 前轮距(mm) | 1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 4040 |
150 139 121 |
![]() |
本文网址:
本文来自:解放J6平板运输车(国五):http://www.vrhtoz.site/pbysc/products_2067/,转载请注明出处.